AANDOENINGEN en SYNONIEMEN | te vinden bij: | |
cijfers | 4p-deletie | Wolf-Hirschhorn syndroom |
4p- syndroom | Wolf-Hirschhorn syndroom | |
5p deletie | Cri-du-chat syndroom | |
5p- syndroom | Cri-du-chat syndroom | |
9q34.3 deletie syndroom | Kleefstra syndroom | |
15q24 deletie syndroom | Witteveen-Kolk syndroom | |
17q21.31 microdeletie syndroom | Koolen-de Vries syndroom | |
22q11 deletie syndroom | ||
A | Aarskog syndroom | |
ACD genmutaties | ||
Achondroplasie | ||
ADA2 deficiëntie | ||
ADAM syndroom | Amnionstreng syndroom | |
ADNP syndroom | ||
aFAP | APC mutatie-FAP | |
Aicardi syndroom | ||
Alagille syndroom | ||
Albright hereditaire osteodystrofie | ||
α-AASA dehydrogenase deficiëntie | pyridoxine-afhankelijke epilepsie | |
ALS en FTD op basis van een afwijkend C9orf72, erfelijke aanleg voor | Erfelijke aanleg voor ALS en FTD door een afwijkend C9orf72 | |
Amnion disruptie | Amnionstreng syndroom | |
Amnionstreng | Amnionstreng syndroom | |
Amnionstreng complex | Amnionstreng syndroom | |
Amnionstreng sequentie | Amnionstreng syndroom | |
Amnionstreng syndroom | ||
Amniotic band syndroom | Amnionstreng syndroom | |
Amniotic deformity-adhesion-mutilation syndrome | Amnionstreng syndroom | |
Angelman syndroom | ||
Aorta-aneurysma | FTAAD | |
Aorta ruptuur | FTAAD | |
APC mozaïcisme | APC mutatie-moziek | |
APC mutatie-FAP | ||
APC mutatie-moziek | ||
Asfyxiërende thoracale dystrofie | Jeune syndroom | |
ATM | ||
Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte | ||
Autosomaal recessieve RYR1-gerelateerde myopathie | Maligne hyperthermie | |
Autosomal dominant tubulointerstitial kidney disease (ADTKD-HNF1b) | HNF1beta-geassocieerde ziekte | |
AUTS2 syndroom | ||
B | Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndroom | |
BAP1 | ||
BARD1 genmutaties | ||
Bardet Biedl syndroom | ||
Basaal Cel Naevus Syndroom (BCNS) | Gorlin syndroom | |
Beckwith-Wiedemann syndroom | ||
Berardinelli-Seip syndroom | ||
Berardinelli-Seip congenitale lipodystrofie | Berardinelli-Seip syndroom | |
Birt-Hogg-Dube syndroom | ||
biallelic mismatch repair deficiency syndrome (bMMRD) | Constitutioneel Mismatch-Repair-Deficiëntiesyndroom (CMMRD) | |
Bloom syndroom | ||
BMPRA1A | ||
Bosch-Boonstra-Schaaf syndroom | ||
BPAN | ||
Brachmann-de Lange syndrome | Cornelia de Lange syndroom | |
BRCA1 | ||
BRCA2 | ||
BRIP1 | ||
C | CADASIL (Cerebraal Autosomaal Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukoencephalopathie) | |
Campomele dysplasie | ||
Cantu syndroom | ||
cardio-facio-cutaan syndroom | CFC syndroom | |
Cat cry syndrome | Cri-du-chat syndroom | |
CBAVD | ||
CHARGE syndroom | ||
CDH1 (CDH1 genmutaties) | ||
CDK4 genmutaties | ||
CDKN2A | ||
Charcot-Marie-Tooth | Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathie | |
CHEK2 heterozygoot (enkele mutatie) | ||
CHEK2 homozygoot (dubbele mutatie) | ||
Cerebrohepatorenaal syndroom | Zellweger syndroom | |
CFC syndroom | ||
chondro-ectodermale dysplasie | Ellis-van Creveld syndroom | |
chronische mucocutane candida | ||
Chung-Jansen syndroom | ||
CLCN4 mutaties | ||
clEDS (klassiek gelijkend type Ehlers-Danlos syndroom) | ||
Cleidocraniale dysplasie | ||
CMMRD | Constitutioneel Mismatch-Repair-Deficiëntiesyndroom (CMMRD) | |
CMT | Hereditaire motorische en sensorische neuropathie | |
Cockayne syndroom | ||
Coffin-Lowry syndroom | ||
Coffin-Siris syndroom | ||
Cohen syndroom | ||
Congenitale Bilaterale Afwezigheid van het Vas Deferens ten gevolge van mutaties in het CFTR gen | CBAVD | |
Congenitale gegeneraliseerde lipodystrofie type 1 | Berardinelli-Seip syndroom | |
Congenitale ringconstricties | Amnionstreng syndroom | |
Constitutioneel Mismatch-Repair-Deficiëntiesyndroom (CMMRD) | ||
Constrictieringensyndroom | Amnionstreng syndroom | |
Constrictiebandsyndroom | Amnionstreng syndroom | |
Cornelia de Lange syndroom | ||
Costello syndroom | ||
Cowden syndroom | PHTS | |
Craniofaciale microsomie | Hemifaciale microsomie | |
Cri-du-chat syndroom | ||
CTNNA1 genmutaties | ||
Cystic fibrosis (CF) | ||
Cystinose | ||
D | Deletie 5p | Cri-du-chat syndroom |
Deletie 11p13 | WAGR syndroom | |
DICER1 syndroom | ||
DiGeorge syndroom | 22q11 deletie syndroom | |
Diets-Jongmans syndroom | ||
Distale hereditaire motorische neuropathie | Hereditaire motorische en sensorische neuropathie | |
Dravet syndroom | SCN1A-gerelateerde epilepsie | |
Duchenne spierdystrofie | ||
DYRK1A syndroom | ||
Dyskeratosis Congenita | ||
E | EDS klassiek | |
EDS IV | vEDS | |
Edwards syndroom | ||
Ehlers-Danlos syndroom, klassieke type | EDS klassiek | |
Ehler-Danlos syndroom van het hypermobiliteitstype (hEDS) | Hypermobiliteits Spectrum Aandoening / Ehler-Danlos syndroom van het hypermobiliteitstype (hEDS) | |
Ehlers-Danlos type IV | vEDS | |
Ellis- van Creveld syndroom | ||
Erfelijke bloedarmoede | Hemoglobinopathieen | |
Erfelijke diffuse maagkanker | CDH1 | |
Erfelijke drukneuropathie (HNPP) | ||
Erfelijk heldercellig meningeoom (SMARCE1 mutatie) | ||
Erfelijke progressieve artro-oftalmopathie | Stickler syndroom | |
F | Fabry, ziekte van | |
Facioscapulohumerale dystrofie | FSHD | |
FADS | Volendamse aandoeningen | |
FAMMM syndroom, p16-Leiden | CDKN2A | |
FAMMM syndroom | MITF | |
Familial paraganglioma syndrome type 1 (PGL1) | SDHD | |
Familial paraganglioma syndrome type 2 (PGL2) | SDHAF2 | |
Familial paraganglioma syndrome type 3 (PGL3) | SDHC | |
Familial paraganglioma syndrome type 4 (PGL4) | SDHB | |
Familial paraganglioma syndrome type 5 (PGL5) | SDHA | |
Familiair Hemofagocyterende Lymfo Histiocytose (FHLH) syndroom | (Familiair) Hemofagocyterende Lymfo Histiocytose (FHLH) syndroom | |
Familiaire adenomateuze polyposis | APC mutatie-FAP | |
Familiaire Thoracale Aorta Aneurysma en/of Dissectie | FTAAD | |
Fanconi anemie | ||
FAP | APC mutatie-FAP | |
FHLH syndroom | (Familiair) Hemofagocyterende Lymfo Histiocytose (FHLH) syndroom | |
Floating Harbor syndroom | ||
FMR1 premutatie | ||
FOXP1 syndroom | ||
Foetale akinesie/Pena-Shokeir syndroom | Volendamse aandoeningen | |
Fragiele-X syndroom | ||
Friedreichse ataxie | ||
Fryns syndroom | ||
FSHD type 1 en type 2 | ||
FTAAD | ||
FTD op basis van een afwijkend C9orf72, erfelijke aanleg voor | Erfelijke aanleg voor ALS en FTD door een afwijkend C9orf72 | |
G | G-syndroom | Opitz syndroom |
Gabriele-de Vries syndroom | ||
GCK-MODY | ||
GEFS+ syndroom | SCN1A-gerelateerde epilepsie | |
Greig cefalopolysyndactylie syndroom | ||
Goldenhar syndroom | Hemifaciale microsomie | |
Gorlin syndroom | ||
H | Hairy elbow syndrome | Wiedemann-Steiner syndroom |
Hand-Hart syndroom | Holt-Oram syndroom | |
Helsmoortel-van der Aa syndroom | ADNP syndroom | |
Hemifaciale microsomie | ||
(Familiair) Hemofagocyterende Lymfo Histiocytose (FHLH) syndroom | ||
Hemofilie A en B | ||
Hemochromatose | ||
Hemoglobinopathieen | ||
Hereditair diffuus maagcarcinoom | CDH1 | |
Hereditaire arthro-ophthalmopathie | Stickler syndroom | |
Hereditaire motorische en sensorische neuropathie | ||
Hereditaire multipele exostosen | ||
Hereditaire Leiomyomatose en Niercelcarcinoom | HLRCC | |
Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) | - Lynch syndroom tgv een mutatie in het MLH1-gen - Lynch syndroom tgv een mutatie in het MSH2-gen - Lynch syndroom tgv een mutatie in het MSH6-gen - Lynch syndroom tgv een mutatie in het PMS2-gen | |
Hereditaire spastische paraparese (HSP) | ||
HFN1beta-geassocieerde ziekte | ||
HLRCC | ||
HNF1A-MODY | ||
HNF1B-MODY | HNF1beta-geassocieerde ziekte | |
HNF4A-MODY | ||
HME | hereditaire multipele exostosen | |
HMSN | Hereditaire motorische en sensorische neuropathie | |
HNPP (Hereditairy Neuropathy with liability to Pressure Palsies) | Erfelijke drukneuropathie | |
Holt-Oram syndroom | ||
Hoyeraal-Hreidarsson syndroom | Dyskeratosis Congenita | |
HPS | Serrated polyposis syndroom | |
HSP | Hereditaire spastische paraparese (HSP) | |
Hunter, ziekte van | MPS type III | |
Huntington intermediaire repeats | ||
Huntington vanaf 36 repeats | ||
Hurler syndroom | MPS type I | |
Hurler-Scheie syndroom | MPS type I | |
Hypermobiliteits Spectrum Aandoening / Ehlers-Danlos syndroom van het hypermobiliteitstype (hEDS) | ||
Hypertelorisme-hypospadie syndroom | Opitz syndroom | |
Hypochondroplasie | ||
Hypothalamisch hamatoblastoomsyndroom | Pallister-Hall syndroom | |
Hypotonia, obesity, and prominent incisors syndrome | Cohen syndroom | |
I | Incontinentia Pigmenti | |
Ischiopatella dysplasia | small patella syndroom | |
J | Jeune syndroom | |
juveniele polyposis syndroom ten gevolge van een BMPR1A mutatie | BMPR1A | |
juveniele polyposis syndroom ten gevolge van een SMAD4 mutatie | SMAD4 | |
K | Kabuki syndroom | |
KBG syndroom | ||
KANSL1 syndroom | Koolen-de Vries syndroom | |
Keipert syndroom | ||
Kleefstra syndroom | ||
Klinefelter syndroom | ||
Koolen-de Vries syndroom | ||
L | Lange OT-syndroom | LQTS |
Laurence-Moon syndroom | Bardet-Biedl syndroom | |
Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndroom | Bardet-Biedl syndroom | |
LCA | ||
Leber congenitale amaurosis | LCA | |
Leri-Weill dyschondrosteose | ||
Li-Fraumeni syndroom | ||
Linker ventrikel non-compactie cardiomyopathie | NCCM | |
Loeys-Dietz syndroom | ||
LQTS | ||
Luscan-Lumish syndroom | ||
LVNC | NCCM | |
Lynch syndroom Infographic | ||
Lynch syndroom ten gevolge van een mutatie in het MLH1-gen | ||
Lynch syndroom ten gevolge van een mutatie in het MSH2-gen | ||
Lynch syndroom ten gevolge van een mutatie in het MSH6-gen | ||
Lynch syndroom ten gevolge van een mutatie in het PMS2-gen | ||
M | Maligne hyperthermie | |
Mandibulofaciale dysostose | Treacher-Collins syndroom | |
MAP | ||
Marfan syndroom | ||
Maroteaux-Lamy, ziekte van | MPS type VI | |
Martin-Bell syndroom | Fragiele-X syndroom | |
Maturity Onset Diabetes of the Young, type 1 | HNF4A-MODY | |
Maturity Onset Diabetes of the Young, type 2 | GCK-MODY | |
Maturity Onset Diabetes of the Young, type 3 | HNF1A-MODY | |
Maturity Onset Diabetes of the Young, type 5 | HNF1beta-geassocieerde ziekte | |
MAX | ||
MAX protein; MAX | MAX | |
MAX-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | MAX | |
MCPH | Seckel syndroom | |
Meckel syndroom | Meckel-Gruber syndroom | |
Meckel-Gruber syndroom | ||
Meier-Gorlin syndroom | ||
MELAS | ||
MEN1 | ||
MEN2 | ||
Mentale Retardatie Type 99 | USP9X syndroom bij vrouwen | |
MITF-gerelateerd erfelijk melanoom | ||
MODY 1 | HNF4A-MODY | |
MODY 2 | GCK-MODY | |
MODY 3 | HNF1A-MODY | |
MODY 5 | HNF1beta-geassocieerde ziekte | |
Monosomy 5p | Cri-du-chat syndroom | |
Monosomie 11p13 | WAGR syndroom | |
Morquio A | MPS type IV | |
Morquio B | MPS type IV | |
Mowat-Wilson syndroom | ||
Mozaïek FAP | APC mutatie-moziek | |
MPS type I | ||
MPS type II | ||
MPS type III | ||
MPS type IV | ||
MPS type IVA | MPS type IV | |
MPS type IVB | MPS type IV | |
MPS type VI | ||
MPS4A | MPS type IV | |
MPS4B | MPS type IV | |
Mucopolysaccharidose | MPS | |
MUTYH-geassocieerde Polyposis | MAP | |
Multipele osteochondromen | hereditaire multipele exostosen | |
N | Nagel-patella syndroom | |
Nail-patella syndroom | Nagel-patella syndroom | |
NCCM | ||
Neurofibromatosis 1 | NF1 | |
Neurofibromatosis 2 | NF2 | |
Neuropathie | Hereditaire motorische en sensorische neuropathie | |
NF1 | ||
NF2 | ||
Nijmegen breuksyndroom | ||
Non-compactie cardiomyopathie | NCCM | |
Noonan syndroom | ||
NTHL1-geassocieerd tumor syndroom (NAT) | ||
NTHL1-gerelateerde geattenueerde familiale adenomateuze polyposis | NTHL1-geassocieerd tumor syndroom (NAT) | |
NTHL1-gerelateerde geattenueerde FAP | NTHL1-geassocieerd tumor syndroom (NAT) | |
NTHL1-gerelateerde AFAP | NTHL1-geassocieerd tumor syndroom (NAT) | |
O | Oculo-auriculo-vertebral spectrum (OAVS) | Hemifaciale microsomie |
Oculofaryngeale spierdystrofie (OPMD) | ||
Okur-Chung syndroom | ||
Oligodontie | ||
Optiz syndroom | ||
Opitz-Frias syndroom | Opitz syndroom | |
Opitz-GBB syndroom | Opitz syndroom | |
Osteogenesis Imperfecta type I en type II | Volendamse aandoeningen | |
Otopalodigitaal syndroom | ||
P | PACS1 syndroom | |
PALB2 | ||
Pallister-Hall syndroom | ||
Pallister-Killian syndroom | ||
Paracentrische inversie | ||
Patau syndroom | ||
PCH2 | Volendamse aandoeningen | |
Pepper syndroom | Cohen syndroom | |
Pericentrische inversie | ||
Peroxisome biogenesis disorder type 1A | Zellweger syndroom | |
Peutz-Jeghers syndroom | PJS | |
PHIP-gerelateerde ontwikkelingsstoornis | Chung-Jansen syndroom | |
PHP | Albright hereditaire osteodystrofie | |
PHTS | ||
PJS | ||
Poland sequentie | ||
POLG | Volendamse aandoeningen | |
Polymerase gamma gerelateerd syndroom | Volendamse aandoeningen | |
Polymerase Proofreading-Associated Polyposis (PPAP) | ||
Polyposis e.c.i. | Polyposis zonder vastgestelde erfelijke oorzaak | |
Polyposis zonder vastgestelde erfelijke oorzaak | ||
Pontocerebellaire hypoplasie type 2 | Volendamse aandoeningen | |
POT1 syndroom | ||
PPAPPOT1 syndroom | Polymerase Proofreading-Associated Polyposis (PPAP) | |
PPHP | Albright hereditaire osteodystrofie | |
Prader-Willi syndroom | ||
Primary autosomal recessive microcephaly | Seckel syndroom | |
Pseudohypoparathyreoidie | Albright hereditaire osteodystrofie | |
Pseudopseudohypoparathyreoidie | Albright hereditaire osteodystrofie | |
PTEN hamartoom tumor syndroom | PHTS | |
Pyridoxine afhankelijke epilepsie | ||
R | RAD51C genmutaties | |
RAD51D genmutaties | ||
Reed's syndroom | HLRCC | |
Renal cysts and diabetes syndrome (RCAD) | HNF1beta-geassocieerde ziekte | |
Revesz syndroom | Dyskeratosis Congenita | |
RCDP1 | Volendamse aandoeningen | |
Reciproke translocatie | ||
Rhizomele Chondrodysplasia Punctata type 1 | Volendamse aandoeningen | |
Rieger syndroom | ||
Robertsoniaanse translocatie | ||
Robinow syndroom | ||
Rothmund-Thomson syndroom | ||
S | Sanfilippo syndroom | MPS type III |
Scheie syndroom | MPS type I | |
Schinzel-Giedeon syndroom | ||
SCKS | Seckel syndroom | |
SCN1A-gerelateerde epilepsie | ||
Schuurs-Hoeijmakers syndroom | PACS1-syndroom | |
Schwannomatose | ||
SDHA | ||
SDHA-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | SDHA | |
SDHAF2 | ||
SDHAF2-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | SDHAF2 | |
SDHB | ||
SDHC | ||
SDHC-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | SDHC | |
SDHD | ||
SDHD-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | SDHD | |
Seckel syndroom | ||
Serrated Polyposis syndroom (SPS) | ||
SED tarda | Spondylo-epifysaire dysplasie tarda, X-gebonden | |
SETBP1 | ||
SH syndroom | PACS1-syndroom | |
Shprintzen syndroom | 22q11 deletie syndroom | |
Sikkelcelziekte | hemoglobinopathieen | |
Silver-Russell syndroom | ||
SIN3A syndroom | Witteveen-Kolk syndroom | |
SLO syndroom | Smith-Lemli-Opitz syndroom | |
SMAD4 | ||
Small patella syndroom | ||
SMARD | ||
SMEI | SCN1A-gerelateerde epilepsie | |
Smith-Lemli-Opitz syndroom | ||
Smith-Magenis syndroom | ||
Spinale spieratrofie met ademnood | SMARD | |
Spondylo-epifysaire dysplasie tarda, X-gebonden | ||
SPS | Serrated Polyposis syndroom | |
Stickler syndroom | ||
Sturge-Weber syndroom | ||
Succinate dehydrogenase assembly factor 2 | SDHAF2 | |
Succinate Dehydrogenase Complex Iron Sulfur Subunit A | SDHA | |
Succinate Dehydrogenase Complex Iron Sulfur Subunit B | SDHB | |
Succinate Dehydrogenase Complex Iron Sulfur Subunit C | SDHC | |
Succinate Dehydrogenase Complex Iron Sulfur Subunit D | SDHD | |
Syndroom van Stickler | Stickler syndroom | |
T | TAR syndroom | |
TCS | Treacher-Collins syndroom | |
Telecanthus-hypospadie syndroom | Opitz syndroom | |
TERF2IP genmutaties | ||
Thanatofore dysplasie | ||
Thalassemie (alfa-, beta-) | hemoglobinopathieen | |
TMEM127 | ||
TMEM127-related Pheochromocytoma and Paraganglioma | TMEM127 | |
Transmembrane protein 127; TMEM127 | TMEM127 | |
Treacher-Collins syndroom | ||
Treacher-Collins-Franceschetti syndroom | Treacher-Collins syndroom | |
Tricho-hepato-enterisch syndroom | ||
Tricho-rhino-phalangeaal syndroom | ||
Triple-X syndroom | ||
Trisomie 13 | Patau syndroom | |
Trisomie 18 | Edwards syndroom | |
Trombocytopenie-afwezige radius syndroom | TAR syndroom | |
U | Usher syndroom | |
USPX9 syndroom bij vrouwen | ||
V | VACTERL | |
VATER | ||
Van der Woude syndroom | ||
Vasculair Ehlers-Danlos syndroom | vEDS | |
VCF syndroom | 22q11 deletie syndroom | |
vEDS | ||
Velocardiofaciaal syndroom | 22q11 deletie syndroom | |
Verwijde aorta | FTAAD | |
VHL | Von Hippel Lindau | |
Volendamse aandoeningen | ||
Von Hippel Lindau | ||
W | WAGR syndroom | |
Weaver syndroom | ||
WHS | Wolf-Hirschhorn syndroom | |
Wiedemann-Steiner syndroom | ||
Wilms tumor-aniridie syndroom | WAGR syndroom | |
Wilms tumor-aniridia-genitourinary anomalies-intellectual disability syndrome | WAGR syndroom | |
Witteveen-Kolk syndroom | ||
Wolf-Hirschhorn syndroom | ||
X | X-gebonden spondylo-epifysaire dysplasie tarda | Spondylo-epifysaire dysplasie tarda, X-gebonden |
Xeroderma Pigmentosum (XP) | ||
Z | Zellweger syndroom | |
Ziekte van Fabry | Fabry, ziekte van | |
Ziekte van Hurler | MPS type I | |
Ziekte van Hurler-Scheie | MPS type I | |
Ziekte van Morquio | MPS type IV | |
Ziekte van Scheie | MPS type I | |
Ziekte van Stargardt | ||
Ziekte van Strümpell | Hereditaire spastische paraparese (HSP) | |
Ziekte van Von Recklinghausen | NF1 | |
Zinsser-Cole-Engman Syndroom | Dyskeratosis Congenita |
RT @GeneticAMS: Van harte gefeliciteerd prof. Mieke van Haelst met de benoeming tot hoogleraar Klinische Genetica na deze prachtige oratie!…
RT @CRavenswaaij: Klinisch genetici en kinderneurologen van @UMCG en @UMCGgenetica zijn nu voor hun 10e missie in Suriname. Gisteren werd d…
RT @NHGRI_Director: 70 years ago today, two scientists walked into a pub and announced they had just “found the secret of life,” referring…